Alle prisene er oppgitt i norske kroner. Vi tar forbehold om prisendringer eller tryggfeil!
Fra uke 36. kommer det en fastpris på strøm og ved i tillegg.
Helg 250,-
Midtuke 300,-
Uke 500,-
Sommer 2019 | |||
Uke | Helg | Midtuke | Uke |
16-22 | 2490 | 2490 | 4490 |
23-34 | 3490 | 3490 | 5990 |
35 | 3990 | 2990 | 5990 |
Høst 2018 | |||
36-40/42-50 | 2990 | 2990 | 4990 |
41 | 3990 | 3990 | 6990 |
Romjul 2018/ 2019 | |||
22.-27.12.2017 | 6990 | 300 strøm/ved | |
28.12.-01.01.2018 | 7990 | 300 strøm/ved | |
22.12.-01.01.2018 | 12990 | 500 strøm/ved | |
Vinter 2019 | |||
Uke | Helg | Midtuke | Uke |
1-6 | 4990 | 4990 | 8990 |
9-11/ 14-18 | 4990 | 4990 | 8990 |
Vinterferie Rogaland 2019 | |||
22.- 27.02.2019 | 8990 | 400 strøm/ved | |
27.02.- 03.03.2019 | 8990 | 400 strøm/ved | |
22.02.- 03.03.2019 | 15990 | 600 strøm/ved | |
Vinterferie Vest Agder | |||
15.-17..feb | 5990 | 200 strøm/ved | |
17.-21.feb | 5990 | 200 strøm/ved | |
15.-21.feb | 9990 | 500 strøm/ved | |
Påskeferie 2019 | |||
12.- 17.04.2019 | 7990 | 400 strøm/ved | |
17.- 22.04.2019 | 8990 | 400 strøm/ved | |
12.- 22.04.2019 | 16990 | 600 strøm/ved |
Alle sesongene som er merket i farge, som romjul, vinterferie og påskeferie, kan kun leies i oppgitt perioder!
Om sommeren er vi fleksibel, når det gjelder dagene for inn/ og utsjekk. Tar gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker å leie en annen periode.
På kartet ser du kun en ca plassering! Vi sender ut en nøyaktig veiforklaringen med bookingen.
Telefon +47 990 335 31
post@sirdal-hytteformidling.no
Kontortider mandag-fredag fra kl.10.00 - kl.16.00